Silver Reed Strickmaschinen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle ist über die Scrollleiste oder per Wischfunktion nach rechts & links verschiebbar.
Typ | Nadelabstand | Nadelanzahl | Besonderheit | Bemusterung | Rapportbreite | Muster | Anschluss DesignaKnit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fangpatent | Norweger | Loch-effekt | Vorlege | Loch in Verbindung mit Zusatzschlitten |
Web | |||||||
LK 150 | 6,5 mm | 150 | Kunststoffmaschine | manuell | manuell | manuell | manuell | nein | manuell | nein | manuell | nein |
SK 155 | 9 mm | 110 | Lochkarte | 12 M | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
SK 270 | 3,6 mm | 250 | Lochkarte | 30 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
SK 280 | 4,5 mm | 200 | Lochkarte | 24 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
SK 840 | 4,5 mm | 200 | Elektronik (DK) | 200 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Silver Link | |
EC1 | bis 60 M bis 150 R |
|||||||||||
SK 550 SK 560 SK580 |
4,5 mm | 200 | eingebautes Folienlesegerät | Elektronik (DK) | 200 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Silver Link |
Folieneinzug | bis 60 M bis 150 R |
|||||||||||
SK830 | 3,6 mm | 250 | Elektronik (DK) | 25 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Silver Link | |
EC1 | bis 60 M bis 150 R |
|||||||||||
SK 860 | 6,5 mm | 150 | Elektronik (DK) | 150 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Silver Link | |
EC1 | bis 60 M bis 150 R |
|||||||||||
SK 890 | 9 mm | 110 | Elektronik (DK) | 110 M | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Silver Link | |
EC1 | bis 60 M bis 150 R |
Zubehör Silver Reed Strickmaschinen
Alle Angaben ohne Gewähr
Die Tabelle ist über die Scrollleiste oder per Wischfunktion nach rechts & links verschiebbar.
Typ | Nadelabstand | Nadelanzahl | Bemusterung | Doppelbett | Umhängeschlitten | Speicher | Intarisenschlitten | Lochmusterschlitten | Abkettschlitten | Farbwechsler für Ein- und Doppelbet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 150 | 6,5 mm | 150 | manuell | — | — | — | — | — | — | — |
SK 155 | 9 mm | 110 | Lochkarte | SR 155 | — | — | AG155 | ja | — | — |
SK 270 | 3,6 mm | 250 | Lochkarte | FRP 70 | — | — | ja | ja | — | CY-6 |
SK 280 | 4,5 mm | 200 | Lochkarte | SRP 60N | RT-1 | — | ja | ja | SC-3 | CY-6 |
SK 840 | 4,5 mm | 200 | Elektronik | SRP 60N | RT-1 | ja | ja | ja | SC-3 | CY-6 |
SK 550 SK 560 SK580 |
4,5 mm | 200 | Elektronik | SRP 60N | RT-1 | ja | ja | ja | SC-3 | CY-6 |
SK830 | 3,6 mm | 250 | Elektronik | FRP 70 | — | ja | ja | — | CY-6 | |
SK 860 | 6,5 mm | 150 | Elektronik | SR 860 | — | ja | ja | — | — | — |
SK 890 | 9 mm | 110 | Elektronik | SR 155 | — | ja | ja | — | — | — |